寄贈した総数
692冊
寄贈目標数
400冊
寄贈先一覧
寄贈先の団体・施設一覧です。
寄贈した数
578冊
寄贈目標数
300冊
地域数(市区町村)合計:27
市区町村 | 寄贈方法 | 施設数 | 対象校 | 寄贈冊数 |
---|---|---|---|---|
秋田市 | ① | 2施設 | 4校 | 8冊 |
横手市 | ① | 1施設 | 2校 | 4冊 |
3施設 | 6校 | 計12冊 |
市区町村 | 寄贈方法 | 施設数 | 対象校 | 寄贈冊数 |
---|---|---|---|---|
仙台市 | ① | 4施設 | 8校 | 16冊 |
気仙沼市 | ① | 1施設 | 2校 | 4冊 |
5施設 | 10校 | 計20冊 |
市区町村 | 寄贈方法 | 施設数 | 対象校 | 寄贈冊数 |
---|---|---|---|---|
世田谷区 | ② | 2施設 | 4校 | 8冊 |
板橋区 | ② | 3施設 | 6校 | 12冊 |
中野区 | ① | 1施設 | 3校 | 6冊 |
品川区 | ① | 1施設 | 6校 | 12冊 |
杉並区 | ① | 5施設 | 10校 | 10冊 |
八王子市 | ① | 4施設 | 22校 | 44冊 |
新宿区 | ① | 1施設 | 区内全校 | 82冊 |
目黒区 | ① | 1施設 | 区内全校 | 31冊 |
18施設 | 計205冊 |
市区町村 | 寄贈方法 | 施設数 | 対象校 | 寄贈冊数 |
---|---|---|---|---|
さいたま市 | ② | 3施設 | 6校 | 6冊 |
3施設 | 6校 | 計6冊 |
市区町村 | 寄贈方法 | 施設数 | 対象校 | 寄贈冊数 |
---|---|---|---|---|
豊橋市 | ① | 1施設 | 2校 | 4冊 |
岡崎市 | ① | 2施設 | 2校 | 8冊 |
一宮市 | ① | 3施設 | 6校 | 6冊 |
東浦町 | ② | 1施設 | 2校 | 4冊 |
長久手市 | ① | 1施設 | 2校 | 2冊 |
日進市 | ① | 1施設 | 2校 | 2冊 |
常滑市 | ① | 2施設 | 4校 | 8冊 |
名古屋市 | ① | 13施設 | 24校 | 24冊 |
24施設 | 44校 | 計58冊 |
市区町村 | 寄贈方法 | 施設数 | 対象校 | 寄贈冊数 |
---|---|---|---|---|
大野町 | ① | 2施設 | 4校 | 4冊 |
郡上市 | ① | 1施設 | 2校 | 2冊 |
瑞穂市 | ① | 1施設 | 2校 | 2冊 |
山県市 | ① | 1施設 | 2校 | 2冊 |
恵那市 | ① | 1施設 | 2校 | 2冊 |
中津川市 | ① | 1施設 | 2校 | 2冊 |
関市 | ① | 1施設 | 2校 | 2冊 |
高山市 | ① | 1施設 | 2校 | 2冊 |
岐阜市 | ① | 1施設 | 2校 | 2冊 |
10施設 | 20校 | 計20冊 |
市区町村 | 寄贈方法 | 施設数 | 対象校 | 寄贈冊数 |
---|---|---|---|---|
大津市 | ① | 2施設 | 非公開 | 4冊 |
守山市 | ① | 1施設 | 市内全校 | 13冊 |
3施設 | 13校+ | 計17冊 |
市区町村 | 寄贈方法 | 施設数 | 対象校 | 寄贈冊数 |
---|---|---|---|---|
北九州市 | ② | 4施設 | 13校 | 240冊 |
4施設 | 13校 | 計240冊 |
寄贈冊数が多いのは、13校のうち7校は先生お一人に一冊ご寄贈させていただいたからです。残りの6校については1校につき2冊ずつ寄贈しました。
寄贈した数
9冊
寄贈目標数
0冊
寄贈プロジェクトを進行していく際に「教育委員会の事務局にも書籍を置きたい」とのお声がありましたのでご寄贈しました。
市区町村 | 寄贈冊数 |
---|---|
中野区教育委員会 | 2冊 |
八王子市教育委員会 | 2冊 |
品川区教育委員会 | 1冊 |
渋谷区教育委員会 | 1冊 |
渋谷区子供青年課 | 1冊 |
杉並区教育委員会 | 1冊 |
さいたま市教育委員会 | 1冊 |
計9冊 |
寄贈した数
105冊
寄贈目標数
100冊
団体名 | 活動分野 | 寄贈冊数 |
---|---|---|
NPO法人子育てパレット | 子育て支援 | 1冊 |
NPO法人ビーンズふくしま | 不登校・引きこもり 子ども若者支援 | 15冊 |
公益財団法人京都市ユースサポート協会 | 若者支援 | 10冊 |
NPO法人若者メンタルサポート協会 | 若者支援 | 5冊 |
児童養護施設おさひめチャイルドキャンプ | 子ども支援 | 10冊 |
学生団体EXPOやん | 学生団体 | 2冊 |
第4回 世界青少年「志」プレゼンテーション大会 ファイナリストのみなさま | 教育 | 4冊 |
本書へアンケートに協力いただいた大学生さん | 15冊 | |
任意団体「家族の絆」 | 高校生有志団体 | 10冊 |
世田谷区立希望丘青少年交流センター(アップス) | 若者支援 | 1冊 |
世田谷区立野毛青少年交流センター(のげ青) | 若者支援 | 1冊 |
世田谷区立池之上青少年交流センター(いけせい) | 若者支援 | 1冊 |
メルクマールせたがや | 若者支援 | 1冊 |
日進市立図書館 | 1冊 | |
NPO法人さいたまユースサポートネット | 不登校・引きこもり・こどもの居場所支援 | 2冊 |
K高等学校 | 通信制高校 | 6冊 |
文京区教育センター | 教育・若者支援・引きこもり支援 | 20冊 |
計105冊 |
応援金額による寄贈冊数について
実施中のクラウドファンディングで集まった金額をもとに本をお贈りしました。
応援金額 | 寄贈冊数 |
---|---|
1,800円 | 約1冊 |
18,000円 | 約10冊 |
36,000円 | 約20冊 |
寄贈のご報告ブログ
1月20日更新:【北九州市】全10校に寄贈させていただきました!
2月25日更新:【世田谷区】全4校に2冊ずつ寄贈させていただきました!
2月26日更新:【板橋区】全6校に2冊ずつ寄贈させていただきました!
2月28日更新:【品川区】全6校に12冊の寄贈が決定しました!
4月13日更新:【杉並区】全10校に1冊ずつ寄贈させていただきました!
4月14日更新:メルクマールせたがや、青少年交流センターに寄贈しました!
6月7日更新:【北九州市②】学校ガチャにならないように理解の輪を広げたい!
ネクストゴール!教材制作
ネクストゴールの予算を使用して、児童養護施設と学校をテーマにしたインタビュー記事を制作しました!画像をタップすると記事に飛びます。
メディア掲載
児童養護施設と学校プロジェクトについて取り上げていただきました!メディア掲載の反響もあり、小学校で講演する機会もいただきました。
【毎日新聞】5月29日「養護施設は私のおうち 施設出身の田中れいかさん書籍寄贈」
【教育新聞】7月20日「生い立ちを超え、なりたい自分になる 子どもの救いになるために」
収支報告
応援くださったみなさまのお名前
ただいま、プロジェクトご報告のYoutube動画を準備しています!完成しましたら、こちらのページに貼り付けますので、チャンネル登録をしてお待ちいただけるとうれしいです!